以下是一份消杀记录表的填写范本:
消杀记录表
| 序号 | 日期 | 消杀人员 | 消杀内容 | 使用药剂 | 消杀效果 | 备注 |
|------|------------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------|
| | 2023-05-20 | 李四 | 老鼠 | 鼠药 | 有效 | 无 |
| 2 | 2023-05-2 | 张三 | 苍蝇 | 粘蝇纸 | 有效 | 无 |
| 3 | 2023-05-22 | 李四 | 蚊子 | 灭蚊灯 | 有效 | 无 |
| 4 | 2023-05-23 | 王五 | 蟑螂 | 杀虫剂 | 无效 | 已清理现场 |
| 5 | 2023-05-24 | 李四 | 老鼠 | 鼠药 | 有效 | 无 |
| 6 | 2023-05-25 | 赵六 | 苍蝇 | 粘蝇纸 | 有效 | 无 |
| 7 | 2023-05-26 | 李四 | 蚊子 | 灭蚊灯 | 有效 | 无 |
| 8 | 2023-05-27 | 王五 | 蟑螂 | 杀虫剂 | 无效 | 已清理现场 |
| 9 | 2023-05-28 | 李四 | 老鼠 | 鼠药 | 有效 | 无 |
| 0 | 2023-05-29 | 赵六 | 苍蝇 | 粘蝇纸 | 有效 | 无 |
请注意,以上消杀记录表的填写范本是虚构的示例,实际使用时应根据具体情况进行调整。在填写消杀记录表时,应确保信息的真实性和准确性,以便更好地掌握消杀进度、效果以及下一步的计划。同时,保存完整的记录表也是非常重要的,以便于后续的查询和审计工作。
【本文标签】
【责任编辑】苏州科思康环境工程有限公司
服务热线400-1522-119
公司邮箱frank.zhang@cscpest.com
公司地址普陀区陕西北路1388号银座企业中心1530室& 昆山开发区弘基财富广场1号楼233室
© 2023 苏州科思康环境工程有限公司
备案号:苏ICP备18015271号-12 网站地图技术支持